| Die Angaben stammen aus den Listen die in mygolf.de bereitstellt werden. Die Daten werden manuell auf diese Seite übertragen. Es kann vorkommen, dass die Turnierveranstalter aufgrund von Internetstörungen die Ergebnisse nicht zeitgleich veröffentlichen können. In diesen Fällen können die Angaben, von den tatsächlichen Stammvorgaben abweichen. Wir bitten um Verständnis. | ||||
| Pl. | Name, Vorname | Jg. | Hcp | LGV-Kader |
| 1 | Will, Paul | 1997 | 6,4 | D 4 |
| 2 | Tüttenberg, Tizian | 1994 | 10,3 | |
| 3 | Wisinger, Adam | 1997 | 14,2 | |
| 4 | Gresek, Philipp | 1994 | 14,4 | |
| 5 | Bastelberger, Julian | 1997 | 22,0 | |
| 6 | von Osterroth, Arndt Wilhelm | 1998 | 25,2 | |
| 7 | Knopp, Philipp | 1996 | 29,7 | |
| 8 | Michel, Alexander | 2002 | 42 | |
| 9 | Michel, Maximilian | 2000 | 45 | |
| 10 | Scholl, Lasse | 2001 | 49 | |
| 11 | Knopp, Joshua | 1999 | 50 | |
| 12 | Knappe, Robin | 1999 | 51 | |
| 13 | Fischer, Pauline | 52 | ||
| 14 | Altenhofen, David | 54 | ||
| 15 | Fischer, Daniel | 54 | ||
| 16 | Lanser, Mara | 1996 | 54 | |
| 17 | Sahm, Johanna | 54 | ||
| 18 | Sesterhenn, Moritz | 54 | ||
| 19 | Tittel, Lydia-Sophie | 54 | ||
Stand: 07.05.12