| Pl. | Name, Vorname | StV / SpV | Brutto | Netto | Gew / *StV |
| Netto HCP bis 11,3 (Klasse A) | |||||
| 13 | Will, Paul | 8,5 / 10 | 22 | 32 | 32 / 8,6 |
| Netto HCP 16,5 bis 25,4 (Klasse C) | |||||
| 31 | Scholl, Tim | 18,2 / 22 | 10 | 26 | 26 / 18,3 |
| Netto HCP 25,5 bis 36,0 (Klasse D) | |||||
| 18 | Von Osterroth, Arnt Wilhelm | 27,5 / 32 | 6 | 29 | 29 / 27,7 |
| 20 | Wisinger, Niklas | 27,2 / 32 | 5 | 26 | 26 / 27,4 |
| Die Gesamtliste aller Ergebnisse hier als PDF-Datei | |||||
Stand: 09.05.11