| Pl. | Name, Vorname | StV / SpV | Brutto | Netto | Gew / *StV |
| Netto HCP 16,5 bis 25,4 (Klasse C) | |||||
| 13 | Scholl, Tim | 18,3 / 20 | 12 | 29 | 29 / 18,4 |
| Netto HCP 25,5 bis 36,0 (Klasse D) | |||||
| 10 | Von Osterroth, Arnt Wilhelm | 27,2 / 30 | 6 | 33 | 33 |
| Die Gesamtliste aller Ergebnisse hier als PDF-Datei | |||||
Stand: 03.06.2011