| 18-Loch Tunier (Nettowertung) | |||||
| Pl. | Name, Vorname | StV / SpV | Brutto | Netto | Gew / *StV |
| 1 | Bastelberger, Julian | 28,5 / 31 | 20 | 51 | 51 / 22,0 |
| 2 | Wisinger, Adam | 16,0 / 17 | 26 | 43 | 43 / 13,9 |
| 3 | Will, Paul (Bruttosieger) | 7,8 / 7 | 31 | 38 | 38 / 7,4 |
| 3 | Scholl, Tim | 16,0 / 17 | 22 | 38 | 38 / 15,4 |
| 5 | Von Osterroth, Arndt Wilhelm | 27,2 / 29 | 11 | 37 | 37 / 26,7 |
| 6 | Gresek, Philipp | 14,4 / 15 | 22 | 33 | 33 |
| 7 | Wisinger, Niklas | 25,7 / 28 | 10 | 32 | 32 |
| 9-Loch Turnier (Nettowertung) | |||||
| Pl. | Name, Vorname | StV / SpV | Brutto | Netto | Gew / *StV |
| 1 | Michel, Alexander | 54 / 55 | 4 | 30 | 48 / 42 |
| 2 | Michel, Maximilian | 54 / 55 | 3 | 27 | 45 / 45 |
| 3 | Scholl, Lasse | 54 / 55 | 2 | 16 | 34 |
| 4 | Rabamus, Robin | 54 / 55 | 1 | 15 | 33 |
| - | Knopp, Joshua | 54 / 55 | 3 AK | 22 | 40 / 50 |
Stand: 29.06.11