| Brutto Jungen AK14 (bis HCP 22,4) | |||||
| 9 | Will, Paul | 7,1 / 8 | 79 (38) | 86 (31) | 37 & 31 / 7,0 |
| 29 | Scholl, Tim | 15,5 / 18 | 97 (31) | 92 (35) | 30 & 35 / 15,6 |
| Brutto Jungen AK16 (bis HCP 14,4) | |||||
| 15 | Will, Paul | 7,1 / 8 | 79 (38) | 86 (31) | 37 & 31 / 7,0 |
| Brutto Jungen AK18 (bis 9,4) | |||||
| 21 | Will, Paul | 7,1 / 8 | 79 (38) | 86 (31) | 37 & 31 / 7,0 |
Die Gesamtliste steht bald auch als PDF zu Verfügung
Stand: 15.08.11