| Pl. | Name, Vorname | StV / SpV | Brutto | Netto | Gew / *StV |
| Netto HCP 11,5 bis 16,8 (Klasse B) | |||||
| 8 | Scholl, Tim | 15,6 / 18 | 16 | 32 | 32 / 15,7 |
| Netto HCP 16,9 bis 23,3 (Klasse C) | |||||
| 18 | Wisinger, Niklas | 20,5 / 22 | 7 | 22 | 22 / 20,6 |
| Netto HCP 23,4 bis 36,0 (Klasse D) | |||||
| 1 | Von Osterroth, Arndt Wilhelm | 26,9 / 29 | 14 | 40 | 40 / 25,2 |
Stand: 29.08.11