Clubmeisterschaften - 03. und 04. September 2011

Jugend, 2 x 18-Loch Zählspiel (bis 25,4) / Stableford (ab 25,5) - Bruttoergebnisse
Pl. Name, Vorname StV / SpV Runde 1 Runde 2 Ges. Gew.
Netto-Pkt.
 *StV
1 Will, Paul  6,8 / 6   81   81 162 33 + 33   7,0
2 Scholl, Tim 15,8 / 16 100   87 187 25 + 37 15,5
3 Wisinger, Niklas  (Nettosieger) 20,6 / 22  96   97 193 34 + 36 20,6
4 Wisinger, Adam jun. 14,0 / 15 100 104 204 26 + 24 14,2
5 von Osterroth, Arndt Wilhelm 25,2 / 27 100 109 209 30 + 27 25,2
6 Kranz, Konstantin 27,2 / 29 107 DQ DQ DQ 27,2

Jugend 9-Loch Turnier  - Nettoergebnisse
Pl. Name, Vorname StV / SpV Netto  *StV
1 Scholl, Lasse 51 / 52 16 51
2 Knappe, Robin 51 / 52 12 51
3 Knopp, Joshua 50 / 51  5 51
4 Rabmus, Robin 54 / 55  3 54

Stand: 05.09.11