| Pl. | Name, Vorname | StV / SpV | Brutto | Netto | Gew / *StV |
| Netto HCP bis 9,5 (Klasse A) | |||||
| 5 | Will, Paul | 7,0 / 9 | 27 | 35 | 35 |
| Netto HCP 9,6 bis 14,0 (Klasse B) | |||||
| 4 | Scholl, Tim | 13,7 / 17 | 22 | 37 | 37 / 13,4 |
| Netto HCP 19,8 bis 36 (Klasse D) | |||||
| 6 | Von Osterroth, Arndt Wilhelm | 25,2 / 30 | 9 | 33 | 33 |
| 11 | Wisinger, Niklas | 19,8 / 24 | 11 | 28 | 28 / 19,9 |
Stand: 26.09.11